181-5520-1700
璟安JA-a系列矿用隔爆兼本安型触摸屏计算机,适用于煤矿井下环境。有别于市面上大多数产品,采用多点电容触控方式,更加适合工业自动化人机界面操作。
整机采用工业级主板、固态硬盘、多点电容触摸等先进部件,可靠性高,具有以太网、wifi、蓝牙、485、CAN等多种通讯接口,体积小、集成度高,可广泛应用于煤矿、化工、冶金等防爆场所,作为视频系统、自动化控制系统、监测监控系统、信息管理系统等的显示和控制终端。
产品全称 | JA-a防爆触摸屏 | |||||
产品型号 | JA-a-7 | JA-a-10.1 | JA-a-15 | JA-a-17 | JA-a-定制 | |
防爆等级 | Ex ib IIC T6 Gb | |||||
防护等级 | IP68 | |||||
触摸形式 | 电容式多点触控 | |||||
触摸接口 | USB2.0/RS232 | |||||
标准配置 | 奔腾J2900 2.41Ghz,闪迪4G内存,三星64GbSSD | |||||
高端配置 | 酷睿i7-8550U 2.7Ghz 最大睿频 3.5Ghz,闪8Gb内存,三星256Gb SSD | |||||
支持平台 | Windows XP、Windows 7、8、10、linux、android、NVR、XVR(须调试) | |||||
通讯接口 | RS232*2、RS485*2、SATA3*2、LPT*1、LVDS*1、USB2.0*2、USB3.0*2、M2*2 | |||||
视频接口 | BNC*1/VGA*1/HDMI*2/AV*2 | |||||
外形尺寸 | 230*170*70 | 300*210*80 | 390*320*85 | 425*360*85 | 495*320*85 | |
可视尺寸 | 155*95 | 224*127 | 305*230 | 340*272 | 410*232 | |
亮度cd/㎡ | 300cd/㎡(所有模组可定制1500cd/㎡高亮版) | |||||
储蓄温度 | -30℃~+55℃ | |||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | |||||
常规分辨率 | 800*480 | 1280*720 | 1024*768 | 1280*1024 | 1920*1080 | |
外壳材质 | 碳钢喷塑/不锈钢焊接拉丝 | |||||
进出形式 | 预留国标G螺纹/防爆插接装置 | |||||
电源 | DC12V~36V/AC110V-280V 50W~180W | |||||
单体质量 | 6.5kg | 8kg | 10kg | 13kg | 17kg | |
超长通讯方案 | RJ45-1000m,RS485-1000M/VGA-150M/HDMI-150M | |||||
安装方式 | 壁挂式/立式/手提式/吊装式 *各种方式均配备螺纹接口万能型 | |||||
电器选装 | 硬盘录像机、交换机、24V电源、滤波器等 | |||||
防爆玻璃 | 6mm | 6mm+6mm | ||||
执行标准 | GB3836-2010.1、4、8,GB12476.1-2013,GB4208-2008,SJT11292-2003 |
✲ Intel X86架构最新高性能处理器,工业级主板,性能强大;
✲ 开放式架构设计,扩展性好,兼容性强;
✲ 即插即用,安装方便;
✲ 21.5吋大屏幕显示,也可按客户要求定制;
✲ 多点触控电容触摸屏,操作方便;
✲ 一体化人体工学设计,重量轻,安装搬运方便;
✲ USB、RS485、CAN、wifi、DP、蓝牙、音频、以太网等多种接口,便于适配各类工业自动化控制设备;
✲ 支持西门子、艾默生、横河、AB、ABB、GE、欧姆龙、三菱、台达、和利时等国内外PLC通讯;
✲ 可支持Profibus-DP、CAN、MPI总线通讯,支持MPI多屏多机组网;
✲ 全金属外壳,整机IP66 防护;
✲ 整机防爆,直接防爆现场安装使用,无需另加防爆箱;
✲ 灵活的安装方式:壁挂式、立柱式、吊臂式、盘装式。