181-5520-1700
型号 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 制冷额定功率(W) | 制热额定功率(W) | 循环风量(㎡/h) | 外形尺寸(宽*高*深)mm | 参考适用面积(m2) | 备注 | |
BKFR-23/220 | 2300 | 2500 | 825 | 820 | 400 | 室内机 | 室外机 | <12 | 1P |
170*250*180 | 660*428*255 | ||||||||
BKFR-35/220 | 3500 | 4200 | 1259 | 1270 | 580 | 805*280*180 | 848*540*320 | 12-20 | 1.5P |
BKFR-50/220 | 5000 | 5800 | 1860 | 1800 | 700 | 805*280*180 | 848*540*320 | 23-34 | 2P |
BKFR-46/220 | 4600 | 5400 | 1750 | 1700 | 800 | 480*1620*250 | 760*540*260 | 20-30 | 2P(小) |
BKFR-50/380 | 5000 | 5900 | 1860 | 1820 | 880 | 480*1620*250 | 760*540*260 | 23-34 | 2P |
BKFR-72/220 | 7200 | 8400 | 2780 | 2700 | 1100 | 500*1710*300 | 700*950*412 | 32-50 | 3P |
BKFR-72/380 | 7200 | 8400 | 2780 | 2700 | 1100 | 500*1660*300 | 700*950*412 | 32-50 | 3P |
BKFR-76/380 | 7600 | 9100 | 2950 | 3000 | 1100 | 540*1790*300 | 840*540*320 | 34-55 | 3P(大) |
BKFR-120/380 | 12000 | 13300 | 4650 | 4300 | 1800 | 540*1750*380 | 950*840*412 | 45-75 |
5P |